共16个水准测点
水准测点 -> 德普线
| 测线年度 | 水准点名 | 经度 | 纬度 | 行政区域 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Ⅱ西昆10 | 102°12′40″ | 27°23′61″ | 四川省凉山彝族自治州德昌县 | 四川省德昌县德州镇阿雍村四组 |
| 1997 | Ⅰ德普5 | 102°7′24″ | 27°13′27″ | 四川省凉山彝族自治州德昌县 | 四川省德昌县茨达乡跃进村二组 |
| 1997 | Ⅰ德普3A | 102°9′33″ | 27°17′77″ | 四川省凉山彝族自治州德昌县 | 四川省德昌县巴洞乡前进村四组巴洞道班 |
| 1997 | Ⅰ德普2 | 102°9′54″ | 27°20′41″ | 四川省凉山彝族自治州德昌县 | 四川省德昌县巴洞乡先锋村三组(红庙营) |
| 1997 | 德普10A | 101°59′89″ | 27°3′91″ | 四川省攀枝花市米易县 | 四川省米易县普威乡台子垭口 |
| 1997 | 普米1乙 | 101°58′94″ | 27°2′12″ | 四川省攀枝花市米易县 | 四川省米易县普威乡普威村 |
| 1997 | 德普12(B97) | 101°59′2″ | 27°3′11″ | 四川省攀枝花市米易县 | 四川省米易县普威乡拱定桥二队 |
| 1997 | 德普11(A97) | 101°59′26″ | 27°3′41″ | 四川省攀枝花市米易县 | 四川省米易县普威乡板栗村 |
| 1997 | 德普1 | 102°10′34″ | 27°23′34″ | 四川省凉山彝族自治州德昌县 | 四川省德昌县五星乡五星道班 |
| 1997 | 德普4 | 102°8′86″ | 27°15′64″ | 四川省凉山彝族自治州德昌县 | 四川省德昌县宽裕乡宽裕经营所苗圃园内 |
| 1997 | 德普6-1基(A97) | 102°3′90″ | 27°10′67″ | 四川省凉山彝族自治州德昌县 | 四川省德昌县茨达乡偏岩子十队 |
| 1997 | 德普7 | 102°3′13″ | 27°8′19″ | 四川省凉山彝族自治州德昌县 | 四川省德昌县茨达乡麻栗坪 |
| 1997 | 德普8(A97) | 102°2′22″ | 27°7′70″ | 四川省凉山彝族自治州德昌县 | 四川省德昌县茨达乡典水村 |
| 1997 | 德普8-1 | 102°1′82″ | 27°6′66″ | 四川省凉山彝族自治州德昌县 | 四川省德昌县茨达乡典水村 |
| 1997 | 德普6A | 102°5′19″ | 27°12′36″ | 四川省凉山彝族自治州德昌县 | 四川省德昌县茨达乡茨达河塔 |
