共13个水准测点
水准测点 -> 普乌线
| 测线年度 | 水准点名 | 经度 | 纬度 | 行政区域 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 普乌28 | 101°35′38″ | 26°38′27″ | 四川省攀枝花市 | 四川省枝花市玉泉区民政乡把关河 |
| 1997 | 普乌19 | 101°30′24″ | 26°51′48″ | 四川省攀枝花市盐边县 | 四川省盐边县渔门乡朱家包 |
| 1997 | 普乌20A | 101°30′74″ | 26°50′88″ | 四川省攀枝花市盐边县 | 四川省盐边县渔门乡新开田大队 |
| 1997 | 普乌20-1(A97) | 101°31′86″ | 26°49′59″ | 四川省攀枝花市盐边县 | 四川省盐边县渔门乡新开田大队 |
| 1997 | 普乌18 | 101°31′21″ | 26°53′6″ | 四川省攀枝花市盐边县 | 四川省盐边县渔门乡烂店子 |
| 1997 | 普乌17 | 101°32′18″ | 26°54′86″ | 四川省攀枝花市盐边县 | 四川省盐边县健康乡双坪 |
| 1997 | 普乌22A | 101°31′75″ | 26°47′82″ | 四川省攀枝花市盐边县 | 四川省盐边县高坪乡垭口 |
| 1997 | 普乌21-1(A97) | 101°31′91″ | 26°48′56″ | 四川省攀枝花市盐边县 | 四川省盐边县高坪乡 |
| 1997 | 普乌26 | 101°33′51″ | 26°40′89″ | 四川省攀枝花市 | 四川省攀枝花市玉泉区新华乡三阳 |
| 1997 | 河门口基准点 | 101°35′47″ | 26°35′1″ | 四川省攀枝花市西区 | 四川省攀枝花市西区商业局院内 |
| 1997 | 普乌24 | 101°34′7″ | 26°44′49″ | 四川省攀枝花市 | 四川省攀枝花市同德乡龙塘 |
| 1997 | 普乌25(A97) | 101°33′28″ | 26°42′65″ | 四川省攀枝花市仁和区 | 四川省攀枝花市仁和区同德轧钢厂 |
| 1997 | 普乌23A | 101°33′85″ | 26°46′9″ | 四川省攀枝花市 | 四川省攀枝花市高坪乡三大队 |
