共48个水准测点
水准测点 -> 绵昆线
| 测线年度 | 水准点名 | 经度 | 纬度 | 行政区域 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 绵昆86(A97) | 102°32′64″ | 29°29′27″ | 四川省雅安市汉源县 | 四川省汉源县双溪乡土家村三组 |
| 1997 | 绵昆92 | 102°31′31″ | 29°22′74″ | 四川省雅安市汉源县 | 四川省汉源县市容乡新民大队六队 |
| 1997 | 绵昆95参 | 102°28′7″ | 29°21′41″ | 四川省雅安市汉源县 | 四川省汉源县市容乡青杠大队五小队 |
| 1997 | 绵昆94甲 | 102°29′46″ | 29°21′98″ | 四川省雅安市汉源县 | 四川省汉源县市容乡青杠大队五小队 |
| 1997 | 绵昆93(A97) | 102°30′14″ | 29°21′72″ | 四川省雅安市汉源县 | 四川省汉源县市容乡火场坝道班 |
| 1997 | 绵昆84(A97) | 102°32′19″ | 29°32′55″ | 四川省雅安市汉源县 | 四川省汉源县清溪乡顺利村二组 |
| 1997 | 绵昆83-1(A97) | 102°32′38″ | 29°33′32″ | 四川省雅安市汉源县 | 四川省汉源县清溪乡 |
| 1997 | 绵昆82(A97) | 102°34′71″ | 29°35′79″ | 四川省雅安市汉源县 | 四川省汉源县建黎乡同心村双建小组 |
| 1997 | 绵昆81(A97) | 102°34′81″ | 29°37′45″ | 四川省雅安市汉源县 | 四川省汉源县建黎乡超垒花岗岩石材厂 |
| 1997 | 绵昆88乙 | 102°33′51″ | 29°27′14″ | 四川省雅安市汉源县 | 四川省汉源县汉源中学院内 |
| 1997 | 绵昆91 | 102°32′4″ | 29°23′89″ | 四川省雅安市汉源县 | 四川省汉源县富泉乡大农大队三小队 |
| 1997 | 绵昆90-1 | 102°32′41″ | 29°24′34″ | 四川省雅安市汉源县 | 四川省汉源县富泉乡148道班 |
| 1997 | 绵昆95-1 | 102°26′71″ | 29°21′65″ | 四川省雅安市汉源县 | 四川省汉源县安乐乡沙坝头 |
| 1997 | 绵昆96 | 102°26′19″ | 29°20′19″ | 四川省雅安市汉源县 | 四川省汉源县安乐乡三星大队二队 |
| 1997 | 绵昆96-1 | 102°26′12″ | 29°19′48″ | 四川省雅安市汉源县 | 四川省汉源县安乐乡花生棚子 |
