共42个水准测点
水准测点 -> 兰漳线
| 测线年度 | 水准点名 | 经度 | 纬度 | 行政区域 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 兰岷27 | 103°58′96″ | 35°2′35″ | 甘肃省定西市渭源县 | 甘肃省渭源县会川镇罗家磨大队台子上村 |
| 1999 | 兰岷28 | 103°59′2″ | 35°0′26″ | 甘肃省定西市渭源县 | 甘肃省渭源县会川镇苟家庄 |
| 1999 | 兰岷29 | 104°0′41″ | 34°57′64″ | 甘肃省定西市渭源县 | 甘肃省渭源县会川镇烧人沟 |
| 1999 | 兰岷30 | 104°3′68″ | 34°56′9″ | 甘肃省定西市渭源县 | 甘肃省渭源县会川镇罗家磨 |
| 1999 | 兰岷31 | 104°5′57″ | 34°55′0″ | 甘肃省定西市渭源县 | 甘肃省渭源县会川镇分水岭 |
| 1999 | 兰岷32 | 104°6′65″ | 34°55′78″ | 甘肃省定西市漳县 | 甘肃省漳县殪虎桥乡 |
| 1999 | 兰岷32-1 | 104°8′17″ | 34°55′49″ | 甘肃省定西市漳县 | 甘肃省漳县殪虎桥乡 |
| 1999 | 兰岷33 | 104°10′60″ | 34°54′56″ | 甘肃省定西市漳县 | 甘肃省漳县殪虎桥乡下场村 |
| 1999 | 兰岷35 | 104°15′13″ | 34°53′49″ | 甘肃省定西市漳县 | 甘肃省漳县殪虎桥乡阳山堡阴下村 |
| 1999 | 兰漳57(A99) | 104°12′83″ | 34°53′34″ | 甘肃省定西市漳县 | 甘肃省漳县殗虎桥乡沙沟台村 |
| 1999 | 酒兰146甲 | 103°43′70″ | 36°3′13″ | 甘肃省兰州市 | 甘肃省兰州市七里河碱沟沿94号 |
| 1999 | 兰漳60(武定94) | 104°18′21″ | 34°51′7″ | 未确定地址 |
