测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1999 西岷40 102°54′43″ 35°5′57″ 甘肃省甘南藏族自治州夏河县 甘肃省夏河县新济乡下卡加村
1999 西岷35 102°46′45″ 35°18′66″ 甘肃省甘南藏族自治州夏河县 甘肃省夏河县麻当乡小红墙村
1999 西岷33 102°50′55″ 35°21′93″ 甘肃省甘南藏族自治州夏河县 甘肃省夏河县麻当乡黄碾村
1999 西岷32 102°51′81″ 35°22′30″ 甘肃省甘南藏族自治州夏河县 甘肃省夏河县清水乡头道河村
1999 西岷29 103°0′72″ 35°27′85″ 甘肃省临夏回族自治州临夏县 甘肃省临夏县马集镇长坡村
1999 西岷11 103°19′20″ 35°54′62″ 江西省抚州市东乡县 甘肃省东乡县董岭乡祁家庄
1999 西岷13 103°20′58″ 35°53′47″ 江西省抚州市东乡县 甘肃省东乡县董岭乡范家塬道班
1999 西岷15 103°23′46″ 35°52′2″ 江西省抚州市东乡县 甘肃省东乡县董岭乡大山村
1999 西岷16 103°25′18″ 35°52′4″ 江西省抚州市东乡县 甘肃省东乡县董岭乡西山村
1999 西岷16-1 103°27′65″ 35°50′2″ 江西省抚州市东乡县 甘肃省东乡县董岭乡董岭道班
1999 西岷17 103°27′11″ 35°50′31″ 江西省抚州市东乡县 甘肃省东乡县董岭乡董岭道班
1999 西岷18 103°24′55″ 35°48′90″ 江西省抚州市东乡县 甘肃省东乡县龙泉乡上家湾村
1999 西岷19 103°25′35″ 35°46′66″ 江西省抚州市东乡县 甘肃省东乡县龙泉乡龙泉村
1999 西岷20 103°25′55″ 35°43′12″ 江西省抚州市东乡县 甘肃省东乡县北岑乡前进村
1999 西岷20-1 103°24′39″ 35°41′82″ 江西省抚州市东乡县 甘肃省东乡县锁南镇高门村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com