测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1999 双草10-1 103°25′5″ 37°28′46″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县大靖乡东关村上关组
1999 双草11 103°28′54″ 37°28′54″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县大靖乡沙河塘村
1999 双草14 103°37′86″ 37°30′1″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县裴家营乡大沙沟村窑豪台
1999 双草14-1 103°39′70″ 37°30′0″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县裴家营乡石坡村马家粱组
1999 双草15 103°41′98″ 37°29′26″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县裴家营乡古城村六组
1999 双草16 103°44′63″ 37°28′94″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县裴家营乡大岭村大岭小学
1999 双草19 103°54′99″ 37°26′97″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县红水乡红东村一组
1999 双草21 104°1′26″ 37°24′39″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县白敦子乡乡政府对面
1999 双草22 104°5′97″ 37°20′61″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县红水乡梁家槽村
1999 双草23 104°7′60″ 37°20′29″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县红水乡红东村一组
1999 大皋18 104°8′6″ 37°20′90″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县空字三八三部村农场
1999 大皋13(A99) 103°57′53″ 37°25′20″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县白墩子乡双敖包台
1999 大皋15(A99) 104°4′23″ 37°22′14″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县白墩子乡三个山六组
1999 大皋9(A99) 103°49′6″ 37°27′37″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县白墩子乡高墩村石角滩
1999 大皋10参 103°51′74″ 37°27′77″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县白墩子乡高墩村石笕子

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com