测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1999 张青25 100°51′60″ 38°22′33″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县永固镇总寨
1999 张青27 100°53′40″ 38°19′81″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县南丰乡张家沟湾村
1999 张青28-1 100°54′9″ 38°18′30″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县南丰乡南丰道班
1999 张青29 100°54′1″ 38°16′71″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县南丰乡张连庄
1999 张青32-1 100°56′65″ 38°12′84″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县南丰乡扁都口
1999 民西9 100°56′63″ 38°12′80″ 甘肃省张掖市民乐县 南丰乡炒面庄大队扁都口
1999 民西8(A99) 100°56′83″ 38°14′84″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县南丰乡共和二队
1999 民乐环34乙 100°49′34″ 38°26′94″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县粮食局
1999 民西1 100°50′54″ 38°23′34″ 甘肃省张掖市民乐县 甘肃省民乐县洪水乡新墩子村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com