测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2000 西宁环5 101°37′5″ 36°39′83″ 青海省西宁市城北区 青海省西宁市大堡子乡严小村6号
2000 西宁环12(A2000)岩 101°22′67″ 36°40′7″ 青海省西宁市湟源县 青海省西宁市湟源县东峡乡果米滩村
2000 西宁环8 101°30′11″ 36°39′12″ 青海省西宁市湟中县 青海省西宁市湟中县多巴镇黑嘴村
2000 西宁环10 101°25′17″ 36°40′20″ 青海省西宁市湟中县 青海省西宁市湟中县多巴镇石板沟村
2000 青西36 101°45′52″ 36°37′79″ 青海省西宁市 青海省西宁市小桥大街省农牧机械厂
2000 Ⅰ西宁环18 101°15′39″ 36°36′83″ 青海省西宁市湟源县 青海省湟源县和平乡和平村
2000 Ⅰ西宁环25 101°7′18″ 36°26′72″ 青海省西宁市湟源县 青海省湟源县日月乡日月山村
2000 Ⅰ西宁环27 101°3′84″ 36°25′60″ 青海省西宁市湟源县 青海省湟源县日月山风景区
2000 Ⅰ西宁环24 101°8′78″ 36°27′87″ 青海省西宁市湟源县 青海省湟源县日月乡日月山村
2000 Ⅰ西宁环26 101°5′33″ 36°26′82″ 青海省西宁市湟源县 青海省湟源县日月山风景区
2000 河西68甲 101°45′70″ 36°37′84″ 青海省西宁市 青海省西宁市五四大街
2000 西宁环3(A2000) 101°41′68″ 36°39′0″ 青海省西宁市 青海省西宁市省生产资料公司
2000 西宁环6A(83) 101°36′0″ 36°39′20″ 青海省西宁市 青海省西宁市大堡子乡吴仲村
2000 西宁环4 101°39′24″ 36°39′16″ 青海省西宁市 青海省西宁市大堡子乡三其村
2000 西宁环9 101°27′43″ 36°39′18″ 青海省西宁市湟中县 青海省湟中县多巴乡尚什加村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com