共31个水准测点
水准测点 -> 酒兰线
| 测线年度 | 水准点名 | 经度 | 纬度 | 行政区域 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 玉张56 | 99°52′59″ | 39°17′36″ | 甘肃省张掖市高台县 | 甘肃省高台县南华乡敦仁村关家组 |
| 2000 | 玉张57 | 99°55′42″ | 39°16′85″ | 甘肃省张掖市高台县 | 甘肃省高台县水河子水库东 |
| 2000 | 玉张46-2 | 99°22′8″ | 39°14′86″ | 甘肃省张掖市高台县 | 甘肃省高台县兴坝乡 |
| 2000 | 玉张61 | 100°7′7″ | 39°9′61″ | 甘肃省张掖市临泽县 | 甘肃省临泽县沙河镇兰堡村 |
| 2000 | 玉张63 | 100°13′37″ | 39°7′73″ | 甘肃省张掖市临泽县 | 甘肃省临泽县梁家堡乡小河滩村 |
| 2000 | Ⅰ酒兰41-2 | 100°20′26″ | 39°2′38″ | 甘肃省张掖市 | 甘肃省张掖市张掖市瑞真种业有限公司 |
| 2000 | Ⅰ酒兰22甲 | 99°22′63″ | 39°14′56″ | 甘肃省张掖市高台县 | 甘肃省张掖市高台县新坝乡元山子村 |
| 2000 | Ⅲ张玉139 | 99°38′55″ | 39°18′24″ | 甘肃省张掖市高台县 | 甘肃省张掖市高台县骆驼城乡 |
| 2000 | Ⅲ张玉141 | 99°28′66″ | 39°14′55″ | 甘肃省张掖市高台县 | 甘肃省张掖市高台县新坝乡下坝村 |
| 2000 | 酒兰45基(C2000) | 100°26′95″ | 38°56′85″ | 甘肃省张掖市 | 甘肃省张掖市西关 |
| 2000 | 酒兰43-2 | 100°26′26″ | 38°59′42″ | 甘肃省张掖市 | 甘肃省张掖市乌江乡谢家湾六村 |
| 2000 | 酒兰41-1 | 100°15′68″ | 39°4′95″ | 甘肃省张掖市 | 甘肃省张掖市农校实验场 |
| 2000 | 酒兰34 | 99°57′82″ | 39°14′84″ | 甘肃省张掖市临泽县 | 甘肃省临泽县新华乡新华农场 |
| 2000 | 酒兰36-1补 | 100°5′73″ | 39°10′69″ | 甘肃省张掖市临泽县 | 甘肃省临泽县新华乡大寨子学校 |
| 2000 | Ⅲ张玉138 | 99°43′79″ | 39°18′61″ | 未确定地址 |
