测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2001 保山环146 100°12′39″ 25°34′50″ 云南省大理白族自治州大理市 云南省大理市城关区天生桥村
2001 保山环3 100°17′0″ 25°36′98″ 云南省大理白族自治州大理市 云南省大理市凤仪镇飞来寺村
2001 保山环10 100°26′73″ 25°26′61″ 云南省大理白族自治州弥渡县 云南省弥渡县红岩乡袁户庄村
2001 海南18 101°8′21″ 25°14′39″ 云南省楚雄彝族自治州南华县 云南省南华县沙桥镇叶野冲村
2001 海南20 101°11′29″ 25°13′99″ 云南省楚雄彝族自治州南华县 云南省南华县沙桥镇孙家屯村
2001 海南3 100°31′50″ 25°26′81″ 云南省大理白族自治州祥云县 云南省祥云县清华洞镇
2001 海南4-1 100°35′12″ 25°26′82″ 云南省大理白族自治州祥云县 云南省祥云县芮家营
2001 海南6 100°38′33″ 25°24′76″ 云南省大理白族自治州祥云县 云南省祥云县沙龙乡戴家凹村
2001 海南14 100°57′57″ 25°18′2″ 云南省大理白族自治州祥云县 云南省祥云县普淜乡刘家村
2001 Ⅰ南2A(92) 100°22′11″ 25°25′14″ 云南省大理白族自治州大理市 云南省大理市凤仪镇后山村四组
2001 Ⅰ南4 100°43′83″ 25°24′29″ 云南省大理白族自治州祥云县 云南省祥云县下庄镇季伍营村十一组
2001 金南23 100°51′46″ 25°22′81″ 云南省大理白族自治州祥云县 云南省祥云县纸房乡
2001 金南20 100°41′12″ 25°25′86″ 云南省大理白族自治州祥云县 云南省祥云县云南驿村
2001 金南22 100°48′87″ 25°25′82″ 云南省大理白族自治州祥云县 云南省祥云县下庄乡和尚田
2001 金南21 100°46′78″ 25°24′12″ 云南省大理白族自治州祥云县 云南省祥云县上张土营村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com