测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2002 西宁环83岩(A2000) 101°27′13″ 36°21′37″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县尕让乡大滩村
2002 西宁环56 101°32′88″ 36°7′65″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县尕让乡阿什贡村
2002 西宁环58 101°34′88″ 36°9′49″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县尕让乡阿什贡村
2002 西宁环59(B2000) 101°34′43″ 36°11′40″ 青海省海南藏族自治州贵德县 青海省贵德县尕让乡
2002 重力点西宁环5 101°32′13″ 36°17′4″ 未确定地址
2002 重力点西宁环7 101°35′77″ 36°25′36″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com