测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2003 Ⅰ绵昆115乙 102°16′28″ 28°48′15″ 四川省凉山彝族自治州冕宁县 四川省冕宁县拖乌乡拖乌村一组20号
2003 Ⅰ绵昆114 102°17′7″ 28°50′55″ 四川省凉山彝族自治州冕宁县 四川省冕宁县拖乌乡鲁坝村一组
2003 石棉基准点 102°22′34″ 29°14′89″ 四川省雅安市石棉县 四川省石棉县棉城街道岩子社区三组
2003 Ⅰ绵昆110参 102°18′0″ 28°57′17″ 四川省雅安市石棉县 四川省石棉县栗子坪乡栗子村一组
2003 Ⅰ绵昆100-1 102°22′99″ 29°14′71″ 四川省雅安市石棉县 四川省石棉县棉城街道岩子社区三组
2003 石平17 102°15′38″ 28°44′90″ 四川省凉山彝族自治州冕宁县 四川省冕宁县彝海乡小盐井村
2003 石平19 102°15′44″ 28°41′61″ 四川省凉山彝族自治州冕宁县 四川省冕宁县曹古乡九皮槓村
2003 石平4 102°23′35″ 29°11′70″ 四川省雅安市石棉县 四川省石棉县廻笼乡洗马沽村
2003 石平5 102°22′28″ 29°9′48″ 四川省雅安市石棉县 四川省石棉县楂罗乡上里村
2003 石平6 102°20′87″ 29°8′32″ 四川省雅安市石棉县 四川省石棉县楂罗乡福龙村
2003 石平7 102°20′50″ 29°5′81″ 四川省雅安市石棉县 四川省石棉县楂罗乡三和村
2003 石平9 102°18′92″ 29°1′10″ 四川省雅安市石棉县 四川省石棉县栗子坪乡园根地村
2003 石平12 102°18′94″ 28°56′49″ 四川省雅安市石棉县 四川省石棉县栗子坪乡铁寨子村
2003 绵昆109-1 102°16′27″ 29°3′7″ 四川省雅安市石棉县 四川省石棉县栗子坪乡营林处院内

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com