测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1998 草皋20 103°43′12″ 36°33′70″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县西岔乡火家湾村三组
1998 草皋20-1 103°46′80″ 36°31′76″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县西岔乡张家墩变电所
1998 草皋22 103°50′58″ 36°25′50″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县西岔乡岘子村四组
1998 草皋23 103°53′89″ 36°22′30″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县石洞乡
1998 靖兰19-1 103°56′33″ 36°20′44″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县政府院内
1998 草皋2 104°6′3″ 37°16′59″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县兰钢农场
1998 草皋2-1 104°5′4″ 37°14′0″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县白银公司农业总场四冶井巷公司农场
1998 草皋5 104°1′47″ 37°6′41″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县喜泉乡兴华村二组
1998 草皋6 104°1′15″ 37°4′10″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县喜泉乡兴泉村
1998 草皋6-1 104°1′82″ 37°3′47″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县喜泉乡兴泉道班
1998 草皋7 104°0′97″ 37°1′8″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县喜泉乡喜泉水村
1998 草皋9 103°56′16″ 36°55′77″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县喜泉乡英武村
1998 草皋13 103°41′59″ 36°51′98″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县正路乡双冬村一队
1998 草皋14 103°10′63″ 36°48′3″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县正路乡沙河井村二组
1998 草皋15 103°40′20″ 36°47′56″ 甘肃省兰州市永登县 甘肃省永登县古山乡五联村美貌嘴子

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com