测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2010 海南4 100°32′45″ 25°27′32″ 云南省大理白族自治州祥云县 云南省祥云县清华洞水泥厂库房东
2010 平南53S 101°16′98″ 25°12′26″ 云南省楚雄彝族自治州南华县 云南省南华县龙川镇斗山村黄家组
2010 海南21 101°13′64″ 25°12′0″ 云南省楚雄彝族自治州南华县 云南省南华县龙川镇红土门村
2010 海南15 100°59′97″ 25°18′89″ 云南省楚雄彝族自治州南华县 云南省南华县天申堂乡苴力武村
2010 海南15E 101°1′4″ 25°18′28″ 云南省楚雄彝族自治州南华县 云南省南华县沙桥镇苴力铺村
2010 海南16 101°3′50″ 25°18′63″ 云南省楚雄彝族自治州南华县 云南省南华县沙桥镇苴力铺村
2010 海南17 101°5′43″ 25°16′36″ 云南省楚雄彝族自治州南华县 云南省南华县沙桥镇小古山村
2010 海南18 101°8′21″ 25°14′39″ 云南省楚雄彝族自治州南华县 云南省南华县沙桥镇叶野冲村
2010 海南18Z 101°8′1″ 25°14′71″ 云南省楚雄彝族自治州南华县 云南省南华县沙桥镇叶野冲村
2010 海南19 101°10′34″ 25°14′34″ 云南省楚雄彝族自治州南华县 云南省南华县沙桥镇沙桥村
2010 海南20 101°11′29″ 25°13′99″ 云南省楚雄彝族自治州南华县 云南省南华县沙桥镇孙家屯村
2010 平南54 101°16′70″ 25°12′13″ 云南省楚雄彝族自治州南华县 云南省南华县城
2010 海南3 100°31′50″ 25°26′81″ 云南省大理白族自治州祥云县 云南省祥云县清华洞镇
2010 海南5 100°36′98″ 25°25′64″ 云南省大理白族自治州祥云县 云南省祥云县沙龙乡青海营村
2010 海南6 100°38′33″ 25°24′76″ 云南省大理白族自治州祥云县 云南省祥云县沙龙乡戴家凹村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com