测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2012 Ⅱ热两38(2011) 103°59′19″ 33°58′30″ 甘肃省甘南藏族自治州迭部县 甘肃省迭部县洛大乡洛大村三村
2012 Ⅱ热两37基(2011) 103°56′28″ 34°0′45″ 甘肃省甘南藏族自治州迭部县 甘肃省迭部县洛大乡
2012 Ⅱ热两36(2011) 103°52′71″ 33°59′15″ 甘肃省甘南藏族自治州迭部县 甘肃省迭部县洛大乡黑扎村
2012 Ⅱ热两35(2011) 103°49′42″ 33°59′21″ 甘肃省甘南藏族自治州迭部县 甘肃省迭部县旺藏乡水泊沟村
2012 Ⅱ热两34(2011) 103°46′25″ 33°57′6″ 甘肃省甘南藏族自治州迭部县 甘肃省迭部县花园乡花园村
2012 Ⅱ热两33(2011) 103°43′97″ 33°56′93″ 甘肃省甘南藏族自治州迭部县 甘肃省迭部县麻牙乡
2012 Ⅱ热两32(2011) 103°40′2″ 33°56′5″ 甘肃省甘南藏族自治州迭部县 甘肃省迭部县麻牙乡
2012 Ⅱ热两31 103°36′70″ 33°57′80″ 甘肃省甘南藏族自治州迭部县 甘肃省迭部县旧国税局院内
2012 Ⅱ热两28基(2011) 103°33′80″ 33°57′44″ 甘肃省甘南藏族自治州迭部县 甘肃省迭部县尼傲乡
2012 Ⅱ热两27 103°29′87″ 33°58′21″ 甘肃省甘南藏族自治州迭部县 甘肃省迭部县卡坝乡
2012 Ⅱ热两26 103°27′76″ 33°59′64″ 甘肃省甘南藏族自治州迭部县 甘肃省迭部县卡坝乡
2012 Ⅱ热两20(2011) 103°24′13″ 34°0′23″ 甘肃省甘南藏族自治州迭部县 甘肃省迭部县电尕乡根古村
2012 Ⅱ热两19(2011) 103°20′95″ 34°0′11″ 甘肃省甘南藏族自治州迭部县 甘肃省迭部县电尕乡根古村
2012 Ⅱ热两18(2011) 103°16′28″ 34°1′63″ 甘肃省甘南藏族自治州迭部县 甘肃省迭部县电尕乡卡告村
2012 Ⅱ热两17(2011) 103°13′13″ 34°3′69″ 甘肃省甘南藏族自治州迭部县 甘肃省迭部县政府

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com