测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2004 草皋20 103°43′12″ 36°33′70″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县西岔乡火家湾村三组
2004 草皋20-1 103°46′80″ 36°31′76″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县西岔乡张家墩变电所
2004 草皋23 103°53′89″ 36°22′30″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县石洞乡
2004 靖兰19-1 103°56′33″ 36°20′44″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县政府院内
2004 草皋18 103°41′80″ 36°38′60″ 甘肃省兰州市永登县 甘肃省永登县秦川乡六墩村六组
2004 大皋37A参 103°40′13″ 36°43′18″ 甘肃省兰州市永登县 甘肃省永登县古山乡甘露池村
2004 大皋41 103°43′49″ 36°35′19″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县西岔乡四墩子村
2004 大皋44G 103°49′3″ 36°27′44″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com