测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2006 河兰7E 103°47′74″ 36°3′80″ 甘肃省兰州市 甘肃省兰州市七里河区硷沟沿小学
2006 靖兰13E 104°5′21″ 36°29′94″ 甘肃省白银市 甘肃省白银市强湾乡川口村楼房沟
2006 靖兰14 104°4′28″ 36°29′32″ 甘肃省白银市 甘肃省白银市后长川乡长川村
2006 靖兰15 104°1′44″ 36°29′73″ 甘肃省白银市 甘肃省白银市强湾乡川口村猩猩湾
2006 靖兰18 103°57′61″ 36°24′4″ 甘肃省白银市 甘肃省白银市白崖乡
2006 靖兰24 103°49′16″ 36°15′45″ 甘肃省兰州市 甘肃省兰州市忠和乡小圈沟村
2006 靖兰25-1 103°48′52″ 36°8′52″ 甘肃省兰州市 甘肃省兰州市忠和乡卧龙岗兰州钢材改制厂院内
2006 靖兰28 103°48′61″ 36°3′40″ 甘肃省兰州市 甘肃省兰州市滨河路黄河铁桥
2006 靖兰16 103°59′9″ 36°29′59″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县黑石川乡猩猩湾村一社
2006 靖兰17 103°58′16″ 36°27′14″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县石洞乡土龙川道班
2006 靖兰19 103°56′11″ 36°22′28″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县石洞乡
2006 靖兰20 105°55′50″ 36°18′88″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县石洞乡魏家庄村
2006 靖兰21 103°53′73″ 36°18′24″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县水阜乡长川村涝坝沟
2006 靖兰22 103°51′46″ 36°18′17″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县水阜乡政府院内
2006 靖兰23 103°49′32″ 36°16′44″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县水阜乡老虎台村南北两山示范基地

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com