测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1980 张双3 100°32′84″ 38°56′71″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市上秦镇金家湾村
1980 张双4 100°35′54″ 38°56′70″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市碱滩乡三坝村
1980 张双5 100°41′43″ 38°53′36″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市碱滩乡古城村
1980 张双6 100°45′60″ 38°52′54″ 甘肃省张掖市山丹县 甘肃省山丹县东乐乡西屯村二组
1980 酒兰43 100°21′28″ 39°0′47″ 未确定地址
1980 酒兰45甲 100°26′33″ 38°56′76″ 未确定地址
1980 酒兰46参 100°26′85″ 38°56′23″ 未确定地址
1980 酒兰47 100°29′3″ 38°56′62″ 未确定地址
1980 酒兰50 100°39′5″ 38°55′51″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com