测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1982 北道埠环30 105°52′40″ 34°46′63″ 甘肃省天水市清水县 甘肃省清水县土门乡土门村
1982 北道埠环33 105°52′75″ 34°42′71″ 甘肃省天水市清水县 甘肃省清水县土门乡清水道班
1982 北道埠环29 105°51′15″ 34°46′31″ 甘肃省天水市清水县 甘肃省清水县土门乡梁家山
1982 北道埠环31 105°52′66″ 34°45′11″ 甘肃省天水市清水县 甘肃省清水县土门乡朝下
1982 北道埠环37A(82) 105°54′29″ 34°37′77″ 甘肃省天水市清水县 甘肃省清水县金集乡窑店村
1982 北道埠环35 105°52′73″ 34°39′56″ 甘肃省天水市清水县 甘肃省清水县金集乡马莲湾
1982 北道埠环36 105°53′96″ 34°39′62″ 甘肃省天水市清水县 甘肃省清水县金集乡金集村
1982 北道埠环16 105°47′71″ 34°45′45″ 甘肃省天水市秦安县 甘肃省秦安县云山乡云山村
1982 北道埠环17 105°48′33″ 34°46′37″ 甘肃省天水市秦安县 甘肃省秦安县云山乡后湾村
1982 北道埠环18 105°50′69″ 34°47′86″ 甘肃省天水市秦安县 甘肃省秦安县云山乡大山湾
1982 北道埠环9 105°45′43″ 34°36′38″ 未确定地址
1982 北道埠环9-1 105°45′39″ 34°36′70″ 未确定地址
1982 北道埠环10 105°45′79″ 34°37′12″ 未确定地址
1982 北道埠环14 105°46′48″ 34°42′66″ 未确定地址
1982 北道埠环8(A82) 105°44′8″ 34°35′8″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com