共81个水准测点
水准测点 -> 东凤
| 测线年度 | 水准点名 | 经度 | 纬度 | 行政区域 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 东凤28 | 106°25′37″ | 34°20′72″ | 甘肃省天水市麦积区 | 甘肃省天水市麦积区利桥乡松树坪村 |
| 1982 | 东凤32 | 106°26′89″ | 34°16′44″ | 甘肃省天水市麦积区 | 甘肃省天水市麦积区利桥乡新坪嘴村 |
| 1982 | 东凤35 | 106°25′87″ | 34°14′17″ | 甘肃省天水市麦积区 | 甘肃省天水市麦积区利桥乡杨家河村 |
| 1982 | 东凤24 | 106°21′98″ | 34°18′28″ | 甘肃省天水市麦积区 | 甘肃省天水市麦积区利桥乡枣儿坪村 |
| 1982 | 东凤5 | 106°2′37″ | 34°24′55″ | 甘肃省天水市麦积区 | 甘肃省天水市麦积区麦积镇后川村 |
| 1982 | 东泉环9 | 106°0′6″ | 34°23′18″ | 甘肃省天水市 | 甘肃省天水县麦积乡寨子里村 |
| 1982 | 东凤1 | 105°59′11″ | 34°23′26″ | 未确定地址 | |
| 1982 | 东凤10 | 106°6′45″ | 34°23′27″ | 未确定地址 | |
| 1982 | 东凤11 | 106°7′76″ | 34°22′4″ | 未确定地址 | |
| 1982 | 东凤12 | 106°8′93″ | 34°21′2″ | 未确定地址 | |
| 1982 | 东凤12A | 106°8′91″ | 34°20′87″ | 未确定地址 | |
| 1982 | 东凤12B基 | 106°8′20″ | 34°20′54″ | 未确定地址 | |
| 1982 | 东凤12C | 106°8′72″ | 34°20′88″ | 未确定地址 | |
| 1982 | 东凤12D基 | 106°8′52″ | 34°20′59″ | 未确定地址 | |
| 1982 | 东凤13B基 | 106°8′91″ | 34°18′73″ | 未确定地址 |
