测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2011 Ⅰ昆沾39基 103°48′91″ 25°36′80″ 云南省曲靖市 云南省曲靖市气象局沾益气象站(玉林山)
2011 Ⅰ昆沾33(2010) 103°41′29″ 25°29′83″ 云南省曲靖市马龙县 云南省马龙县通泉镇响水河村
2011 Ⅰ昆沾3-2 103°38′21″ 25°28′25″ 云南省曲靖市马龙县 云南省马龙县通泉镇大海哨村
2011 Ⅰ昆沾31基 103°38′91″ 25°28′19″ 云南省曲靖市马龙县 云南省马龙县通泉镇大海哨村
2011 Ⅰ昆沾30 103°35′42″ 25°26′85″ 云南省曲靖市马龙县 云南省马龙县通泉镇让田村让田组
2011 Ⅰ昆沾29 103°34′25″ 25°26′87″ 云南省曲靖市马龙县 云南省马龙县粮管所
2011 Ⅰ昆沾27 103°32′53″ 25°28′16″ 云南省曲靖市马龙县 云南省马龙县王家庄镇吴关田村四组
2011 Ⅰ昆沾26 103°29′83″ 25°28′36″ 云南省曲靖市马龙县 云南省马龙县王家庄镇庄郎村
2011 Ⅰ昆沾25基(2010) 103°26′16″ 25°27′70″ 云南省曲靖市马龙县 云南省马龙县马过河镇角家村
2011 Ⅰ昆沾24 103°23′64″ 25°27′29″ 云南省曲靖市马龙县 云南省马龙县马过河镇马过河道班
2011 Ⅰ昆沾23 103°22′3″ 25°28′42″ 云南省曲靖市马龙县 云南省马龙县马过河镇河边村
2011 Ⅰ昆沾36(2010) 103°46′70″ 25°32′15″ 云南省曲靖市麒麟区 云南省曲靖市麒麟区麻黄工业园长征路曲靖钢材物流城
2011 Ⅰ昆沾35 103°43′45″ 25°30′26″ 云南省昆明市西山区 云南省曲靖市西山区上中屯村二队
2011 Ⅰ昆沾38 103°48′21″ 25°34′5″ 云南省曲靖市沾益县 云南省曲靖市沾益县西平镇太平村
2011 Ⅰ昆沾3-1 102°53′90″ 25°3′42″ 云南省昆明市官渡区 云南省昆明市官渡区大板桥镇

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com