测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2011 Ⅱ会东24基(2010) 103°7′48″ 26°12′12″ 云南省昆明市东川区 云南省昆明市东川区铜都镇绿茂村
2011 Ⅱ东马9(2010) 103°2′7″ 26°7′21″ 云南省昆明市东川区 云南省东川区汤丹镇新桥村矮头
2011 Ⅱ东马8 103°3′7″ 26°9′68″ 云南省昆明市东川区 云南省昆明市东川区菜园乡五星村
2011 Ⅱ东马5(2010) 103°3′46″ 26°10′14″ 云南省昆明市东川区 云南省东川区汤丹镇
2011 Ⅱ东马4(2010) 103°4′76″ 26°11′66″ 云南省昆明市东川区 云南省东川区汤丹镇梨坪村
2011 Ⅱ东马3(2010) 103°5′37″ 26°10′54″ 云南省昆明市东川区 云南省昆明市东川区汤丹镇洒海村关上一组
2011 Ⅱ东马2(2010) 103°5′69″ 26°11′70″ 云南省昆明市东川区 云南省昆明市东川区汤丹镇浪田坝村
2011 Ⅱ东马16(2010) 103°4′82″ 25°55′52″ 云南省昆明市东川区 云南省东川区红土地镇花石村
2011 Ⅱ东马14(2010) 103°1′45″ 25°59′59″ 云南省昆明市东川区 云南省东川区倘甸镇草海子村
2011 Ⅱ东马13(2010) 103°0′5″ 26°2′30″ 云南省昆明市东川区 云南省东川区红土地镇蚌得村
2011 Ⅱ东马12(2010) 103°0′37″ 26°3′60″ 云南省昆明市东川区 云南省东川区红土地镇蚂蟥箐村
2011 Ⅱ东马11基(2010) 103°2′18″ 26°4′49″ 云南省昆明市东川区 云南省东川区红土地镇二坪子村
2011 Ⅱ东马10(2010) 103°3′11″ 26°6′28″ 云南省昆明市东川区 云南省东川区汤丹镇新桥村
2011 Ⅱ东马1(2010) 103°7′52″ 26°9′39″ 云南省昆明市东川区 云南省昆明市东川区新村镇板河口村
2011 Ⅰ巧东91-2 103°8′64″ 26°9′15″ 云南省昆明市东川区 云南省昆明市东川区

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com