测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2011 Ⅱ武安1基(2010) 102°24′99″ 25°31′3″ 云南省楚雄彝族自治州武定县 云南省武定县烈士陵园
2011 Ⅱ马武7(2010) 102°40′66″ 25°39′4″ 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 云南省禄劝县九龙镇三茬河村
2011 Ⅱ马武6(2010) 102°43′93″ 25°41′3″ 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 云南省禄劝县九龙镇大村小马街水库
2011 Ⅱ马武5 102°46′24″ 25°44′20″ 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 云南省禄劝县九龙镇万民村骂移卡
2011 Ⅱ马武4(2010) 102°48′40″ 25°45′97″ 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 云南省禄劝县九龙镇龙花枝村
2011 Ⅱ马武3 102°49′95″ 25°45′83″ 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 云南省禄劝县九龙镇禄块村
2011 Ⅱ马武22(2010) 102°29′54″ 25°34′56″ 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 云南省禄劝县屏山镇小龙潭村
2011 Ⅱ马武21 102°30′41″ 25°34′51″ 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 云南省禄劝县屏山乡砚瓦大队下石灰窑村
2011 Ⅱ马武19(2010) 102°32′44″ 25°35′89″ 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 云南省禄劝县屏山镇绿槐村
2011 Ⅱ马武18 102°34′25″ 25°35′71″ 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 云南省禄劝县翠华镇红光村
2011 Ⅱ马武16 102°34′65″ 25°37′87″ 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 云南省禄劝县翠华镇翠华大队本义村
2011 Ⅱ马武13基(2010) 102°37′97″ 25°39′6″ 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 云南省禄劝县者广乡者广村
2011 Ⅱ马武12 102°38′17″ 25°40′22″ 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 云南省禄劝县翠华乡头哨村
2011 Ⅱ马武11 102°39′39″ 25°39′77″ 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 云南省禄劝县翠华乡头哨村
2011 Ⅱ马武1(2010) 102°50′0″ 25°45′17″ 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 云南省寻甸县倘旬镇放马哨村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com