测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2011 Ⅰ南昆24(2010) 102°3′73″ 25°8′55″ 云南省楚雄彝族自治州禄丰县 云南省禄丰县金山镇董户村
2011 Ⅰ南昆22 102°0′11″ 25°10′28″ 云南省楚雄彝族自治州禄丰县 云南省禄丰县东风乡四新村密马龙先锋生产队
2011 Ⅰ南昆21-1 101°58′45″ 25°9′52″ 云南省楚雄彝族自治州禄丰县 云南省禄丰县舍资乡
2011 Ⅰ南昆20(2010) 101°56′38″ 25°9′52″ 云南省楚雄彝族自治州禄丰县 云南省禄丰县平浪镇鱼坝村
2011 Ⅰ南昆19-1 101°53′28″ 25°9′32″ 云南省楚雄彝族自治州禄丰县 云南省禄丰县一平浪道班
2011 Ⅰ南昆18甲 101°52′23″ 25°8′99″ 云南省楚雄彝族自治州禄丰县 云南省禄丰县一平浪镇(新民东方红)
2011 Ⅰ南昆16 101°50′70″ 25°7′77″ 云南省楚雄彝族自治州禄丰县 云南省禄丰县广通镇水鲊村
2011 Ⅰ南昆15 101°48′48″ 25°6′19″ 云南省楚雄彝族自治州禄丰县 云南省禄丰县旧庄乡大旧庄村
2011 Ⅰ南昆13(2010) 101°47′44″ 25°3′93″ 云南省楚雄彝族自治州禄丰县 云南省禄丰县旧庄乡钱家冲村
2011 Ⅰ南昆1基(2010) 101°19′96″ 25°10′57″ 云南省楚雄彝族自治州南华县 云南省南华县龙川镇罗家屯村
2011 Ⅰ南昆45(2010) 102°38′56″ 25°3′78″ 云南省昆明市 云南省昆明市西山区春雨路陆家村
2011 Ⅰ南昆44 102°36′91″ 24°59′87″ 云南省昆明市 云南省昆明市碧鸡关石油公司门市部
2011 Ⅰ南昆43 102°35′77″ 24°57′35″ 云南省昆明市安宁市 云南省安宁市昆明市结核防治院
2011 Ⅰ南昆42 102°33′83″ 24°56′19″ 云南省昆明市安宁市 云南省安宁市太平乡象石村
2011 Ⅰ南昆41甲 102°29′3″ 24°55′61″ 云南省昆明市安宁市 云南省安宁市连城镇红源村保兴庄

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com