测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2011 Ⅱ双墨25 101°37′90″ 23°58′73″ 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 云南省新平县腰街镇独家村
2011 Ⅱ双墨24(2010) 101°36′56″ 23°59′59″ 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 云南省新平县嘠洒镇发启田村
2011 Ⅱ双墨23 101°35′17″ 24°1′49″ 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 云南省新平县戛洒镇枧槽田
2011 Ⅱ双墨20(2010) 101°33′44″ 24°4′91″ 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 云南省新平县嘠洒镇新村
2011 Ⅱ双墨19(2010) 101°31′94″ 24°7′49″ 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 云南省新平县嘎洒镇新寨村
2011 Ⅱ双墨18(2010) 101°31′18″ 24°10′89″ 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 云南省新平县水塘镇大窝塘村
2011 Ⅱ双墨17(2010) 101°29′4″ 24°12′28″ 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 云南省新平县水塘镇三江口

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com