测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2011 Ⅱ双墨49(2010) 101°40′27″ 23°26′82″ 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 云南省墨江县联合镇埔佐村
2011 Ⅱ双墨48 101°41′51″ 23°27′7″ 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 云南省墨江县联合镇第五道班
2011 Ⅱ双墨43(2010) 101°41′41″ 23°30′49″ 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 云南省墨江县联珠镇碧溪村阿迷庆
2011 Ⅱ双墨42(2010) 101°41′6″ 23°32′84″ 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 云南省墨江县联珠镇克慢村
2011 Ⅱ双墨41(2010) 101°40′69″ 23°34′97″ 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 云南省墨江县联珠镇栖马村
2011 Ⅱ双墨40基(2010) 101°39′7″ 23°37′57″ 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 云南省墨江县联珠镇马路村
2011 Ⅱ普墨32基(2010) 101°41′96″ 23°26′10″ 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 云南省墨江县联珠镇新发社区回回冲村
2011 Ⅱ双墨39(2010) 101°38′68″ 23°39′43″ 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 云南省新平县建兴乡马鹿村
2011 Ⅱ双墨38 101°39′62″ 23°42′24″ 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 云南省新平县建新镇245公里
2011 Ⅱ双墨37(2010) 101°40′33″ 23°43′64″ 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 云南省新平县建兴乡二台坡村
2011 Ⅱ双墨36 101°41′28″ 23°44′59″ 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 云南省新平县建新镇236公里
2011 Ⅱ双墨34(2010) 101°41′38″ 23°45′8″ 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 云南省新平县漫沙镇胜利村利居组
2011 Ⅱ双墨33 101°44′5″ 23°46′71″ 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 云南省新平县漠沙镇曼费道班
2011 Ⅱ双墨32 101°44′47″ 23°49′20″ 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 云南省新平县漠沙镇故工村
2011 Ⅱ双墨30(2010) 101°42′40″ 23°51′9″ 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 云南省新平县漫沙镇马龙河村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com