测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
2011 Ⅱ杨建26(2010) 102°49′33″ 23°37′8″ 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 云南省建水县西门农贸市场(清远路45号)
2011 Ⅱ杨建25(2010) 102°46′31″ 23°38′41″ 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 云南省建水县西庄镇上汤伍村(又名马坊村)
2011 Ⅱ杨建24(2010) 102°42′12″ 23°39′86″ 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 云南省建水县西庄镇下坡处村
2011 Ⅰ建鸡1基(2010) 102°51′88″ 23°36′98″ 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 云南省建水县临安镇东村
2011 Ⅱ杨建8 102°19′3″ 23°52′63″ 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 云南省石屏县大桥乡三树底村二组
2011 Ⅱ杨建7(2010) 102°17′78″ 23°53′71″ 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 云南省石屏县大桥镇牛达村
2011 Ⅱ杨建6(2010) 102°15′70″ 23°53′0″ 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 云南省石屏县大桥镇牛达村牛达组
2011 Ⅱ杨建5(2010) 102°13′16″ 23°54′64″ 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 云南省石屏县大桥镇牛达村衣尼冲组
2011 Ⅱ杨建3 102°10′34″ 23°52′93″ 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 云南省石屏县大桥乡鹦哥嘴
2011 Ⅱ杨建23 102°38′15″ 23°39′59″ 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 云南省石屏县坝心镇新街村
2011 Ⅱ杨建21 102°35′17″ 23°37′17″ 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 云南省石屏县坝心镇梅冲村
2011 Ⅱ杨建20 102°34′32″ 23°38′11″ 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 云南省石屏县坝心镇小寨村
2011 Ⅱ杨建19(2010) 102°31′1″ 23°38′33″ 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 云南省石屏县异龙镇豆地湾村马房湾组
2011 Ⅱ杨建18 102°30′60″ 23°39′57″ 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 云南省石屏县异龙镇高家湾村新寨
2011 Ⅱ杨建14(2010) 102°29′75″ 23°41′51″ 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 云南省石屏县异龙镇小水村委会小水组

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com