测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1976 长安12 108°58′7″ 34°1′87″ 未确定地址
1976 长安13 108°56′33″ 34°2′89″ 未确定地址
1976 长安14 108°55′30″ 34°2′29″ 未确定地址
1976 长安15 108°53′91″ 34°4′85″ 未确定地址
1976 长安16 108°51′44″ 34°4′77″ 未确定地址
1976 长安18 108°48′33″ 34°2′95″ 未确定地址
1976 长安19 108°49′99″ 34°4′20″ 未确定地址
1976 长安2 108°56′41″ 34°10′64″ 未确定地址
1976 长安20 108°49′55″ 34°6′84″ 未确定地址
1976 长安21 108°50′7″ 34°7′68″ 未确定地址
1976 长安22 108°51′15″ 34°9′5″ 未确定地址
1976 长安23 108°50′78″ 34°9′27″ 未确定地址
1976 长安25 108°55′88″ 34°12′85″ 未确定地址
1976 长安26 108°55′46″ 34°14′82″ 未确定地址
1976 长安3 108°56′84″ 34°8′69″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com