测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1980 Ⅰ捉蒋亭支1 109°12′19″ 34°21′18″ 陕西省西安市临潼区 陕西省西安市临潼区华清路38号华清池景区
1980 Ⅰ西郑9(A94) 109°7′6″ 34°20′21″ 陕西省西安市临潼区 陕西省西安市临潼区斜口街道办事处陕西省冷冻厂院外
1980 Ⅰ西郑10 109°12′29″ 34°22′71″ 陕西省西安市临潼区 陕西省西安市临潼区华清路兰州军区临潼疗养院院内
1980 Ⅰ骊山环13 109°26′10″ 34°23′9″ 陕西省西安市临潼区 陕西省西安市临潼区铁炉乡铁炉村土产门市部
1980 Ⅰ骊山环10 109°21′87″ 34°24′20″ 陕西省西安市临潼区 陕西省西安市临潼区代王街道办事处庞岩村店东组
1980 骊山环2 109°6′59″ 34°19′5″ 陕西省西安市 陕西省西安市豁口公路管理站
1980 骊山环9 109°19′96″ 34°24′39″ 陕西省西安市临潼区 陕西省临潼县纸李乡陈西村
1980 骊山环6 109°14′24″ 34°23′67″ 陕西省西安市临潼区 陕西省临潼县晏寨乡五里沟村
1980 骊山环12 109°24′72″ 34°24′17″ 陕西省西安市临潼区 陕西省临潼县铁炉乡嘴杨村
1980 骊山环11 109°23′34″ 34°24′33″ 陕西省西安市临潼区 陕西省临潼县马额乡马额镇
1980 骊山环8 109°18′47″ 34°24′9″ 陕西省西安市临潼区 陕西省临潼县代王乡代王村
1980 骊山环4 109°10′28″ 34°22′47″ 未确定地址
1980 骊山环7 109°15′34″ 34°23′34″ 未确定地址
1980 骊山环1 109°26′81″ 34°23′81″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com