测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1981 酒兰41-1 100°15′68″ 39°4′95″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市农校实验场
1981 酒兰34 99°57′82″ 39°14′84″ 甘肃省张掖市临泽县 甘肃省临泽县新华乡新华农场
1981 酒兰33 99°57′99″ 39°14′96″ 甘肃省张掖市临泽县 甘肃省临泽县新华乡
1981 酒兰5 98°39′74″ 39°39′88″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市总寨乡北沟村
1981 酒兰9-1 98°52′17″ 39°33′2″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市下河清农场
1981 酒兰2 98°30′99″ 39°44′97″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市西关街
1981 酒兰15补 98°58′95″ 39°26′85″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市清水乡
1981 酒兰15-1 98°59′7″ 39°24′72″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市清水乡
1981 酒兰32 99°50′53″ 39°17′84″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县南华乡南寨子
1981 酒兰29 99°43′86″ 39°19′77″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县南华乡碱泉子村
1981 酒兰3 98°34′67″ 39°43′82″ 未确定地址
1981 酒兰6 98°41′30″ 39°37′20″ 未确定地址
1981 酒兰14 98°58′74″ 39°26′89″ 未确定地址
1981 酒兰21 99°19′56″ 39°16′61″ 未确定地址
1981 酒兰24 99°25′92″ 39°13′25″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com