共74个水准测点
水准测点 -> 兰包线
| 测线年度 | 水准点名 | 经度 | 纬度 | 行政区域 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 兰包101 | 106°5′4″ | 37°38′29″ | 宁夏回族自治区吴忠市 | 宁夏回族自治区吴忠县滚泉旅社院内 |
| 1981 | 兰包103 | 106°6′5″ | 37°39′28″ | 宁夏回族自治区吴忠市 | 宁夏回族自治区吴忠县滚泉 |
| 1981 | 兰包102 | 106°5′34″ | 37°37′94″ | 宁夏回族自治区吴忠市 | 宁夏回族自治区吴忠县巴浪农场滚泉道班 |
| 1981 | 兰包109 | 106°7′59″ | 37°54′85″ | 宁夏回族自治区吴忠市 | 宁夏回族自治区吴忠市马家湖乡田桥村 |
| 1981 | 兰包106 | 106°7′63″ | 37°47′63″ | 宁夏回族自治区吴忠市 | 宁夏回族自治区吴忠市马家湖乡 |
| 1981 | 兰包110 | 106°8′53″ | 37°57′22″ | 宁夏回族自治区吴忠市 | 宁夏回族自治区吴忠市金积乡关渠村 |
| 1981 | 杭石59 | 106°46′42″ | 39°12′5″ | 宁夏回族自治区石嘴山市 | 宁夏回族自治区石嘴山市郊区气象站 |
| 1981 | 兰包132 | 106°28′45″ | 38°46′13″ | 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县 | 宁夏回族自治区平罗县姚伏镇周城村 |
| 1981 | 兰包131 | 106°26′22″ | 38°43′31″ | 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县 | 宁夏回族自治区平罗县姚伏镇沙渠村 |
| 1981 | 兰包114 | 106°14′14″ | 38°5′94″ | 宁夏回族自治区银川市灵武市 | 宁夏回族自治区灵武县杨家庄 |
| 1981 | 兰包113-1 | 106°13′33″ | 38°3′57″ | 宁夏回族自治区银川市灵武市 | 宁夏回族自治区灵武县徐家滩 |
| 1981 | 兰包113-2 | 106°13′13″ | 38°4′38″ | 宁夏回族自治区银川市灵武市 | 宁夏回族自治区灵武县徐家滩 |
| 1981 | 兰包113 | 106°12′84″ | 38°1′69″ | 宁夏回族自治区银川市灵武市 | 宁夏回族自治区灵武县孙家庄 |
| 1981 | 兰包115 | 106°10′66″ | 38°6′41″ | 未确定地址 | |
| 1981 | 兰包123 | 106°16′34″ | 38°20′28″ | 未确定地址 |
