测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1981 洱海环44-1基 100°6′20″ 25°56′89″ 云南省大理白族自治州洱源县 云南省洱源县沙坪农机站
1981 洱海环50基 100°7′39″ 25°45′44″ 云南省大理白族自治州大理市 云南省大理市银桥乡头铺
1981 洱海环4基 100°13′27″ 25°35′13″ 云南省大理白族自治州大理市 云南省大理市下关苍山饭店
1981 洱海环46 100°7′43″ 25°50′19″ 云南省大理白族自治州大理市 云南省大理市喜州乡上作邑村
1981 洱海环1 100°9′91″ 25°41′68″ 云南省大理白族自治州大理市 云南省大理市南门
1981 洱海环2 100°10′19″ 25°39′44″ 云南省大理白族自治州大理市 云南省大理市红卫街上末村
1981 洱海环50-1 100°8′23″ 25°44′80″ 云南省大理白族自治州大理市 云南省大理市
1981 洱海环4-1 100°14′2″ 25°35′22″ 未确定地址
1981 洱海环3 100°12′84″ 25°37′54″ 未确定地址
1981 洱海环45 100°6′85″ 25°55′44″ 未确定地址
1981 洱海环47 100°7′75″ 25°47′32″ 未确定地址
1981 风仪环4基 100°17′11″ 25°37′32″ 未确定地址
1981 风仪环13 100°18′45″ 25°37′9″ 未确定地址
1981 洱海环9 100°17′44″ 25°42′93″ 未确定地址
1981 洱海环8 100°19′98″ 25°42′30″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com