测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1982 草皋20 103°43′12″ 36°33′70″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县西岔乡火家湾村三组
1982 草皋22 103°50′58″ 36°25′50″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县西岔乡岘子村四组
1982 草皋18 103°41′80″ 36°38′60″ 甘肃省兰州市永登县 甘肃省永登县秦川乡六墩村六组
1982 大皋41 103°43′49″ 36°35′19″ 甘肃省兰州市皋兰县 甘肃省皋兰县西岔乡四墩子村
1982 大皋43 103°46′84″ 36°30′86″ 未确定地址
1982 大皋44 103°48′62″ 36°28′50″ 未确定地址
1982 大皋46 103°53′55″ 36°23′4″ 未确定地址
1982 大皋47 103°55′15″ 36°22′10″ 未确定地址
1982 兰包72乙 103°55′3″ 36°20′82″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com