测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1988 石牛沙环32 85°38′25″ 44°12′72″ 未确定地址
1988 石牛沙环31 85°37′99″ 44°10′83″ 未确定地址
1988 石牛沙环3 85°47′73″ 44°13′63″ 未确定地址
1988 石牛沙环29 85°36′58″ 44°7′67″ 未确定地址
1988 石牛沙环28 85°34′68″ 44°7′44″ 未确定地址
1988 石牛沙环27 85°32′27″ 44°6′0″ 未确定地址
1988 石牛沙环23 85°31′84″ 44°1′68″ 未确定地址
1988 石牛沙环21 85°31′49″ 44°0′56″ 未确定地址
1988 石牛沙环20 85°32′78″ 43°58′75″ 未确定地址
1988 石牛沙环2 85°48′27″ 44°15′78″ 未确定地址
1988 石牛沙环19 85°32′74″ 43°58′87″ 未确定地址
1988 石牛沙环18 85°35′49″ 43°58′58″ 未确定地址
1988 石牛沙环17-3甲 85°38′67″ 43°58′72″ 未确定地址
1988 石牛沙环17-2 85°38′23″ 43°58′3″ 未确定地址
1988 石牛沙环17-1 85°38′62″ 43°58′7″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com