测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1983 双草10-1 103°25′5″ 37°28′46″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县大靖乡东关村上关组
1983 双草11 103°28′54″ 37°28′54″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县大靖乡沙河塘村
1983 双草14-1 103°39′70″ 37°30′0″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县裴家营乡石坡村马家粱组
1983 双草15 103°41′98″ 37°29′26″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县裴家营乡古城村六组
1983 双草16 103°44′63″ 37°28′94″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县裴家营乡大岭村大岭小学
1983 双草18 103°49′80″ 37°27′9″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县白敦子乡高墩子村石角滩队
1983 双草19 103°54′99″ 37°26′97″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县红水乡红东村一组
1983 双草21 104°1′26″ 37°24′39″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县白敦子乡乡政府对面
1983 双草22 104°5′97″ 37°20′61″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县红水乡梁家槽村
1983 双草23 104°7′60″ 37°20′29″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县红水乡红东村一组
1983 Ⅰ大皋15 104°4′15″ 37°23′27″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省白银市景泰县上沙沃镇白墩子村白墩子道班
1983 大皋11基 103°52′21″ 37°27′88″ 甘肃省白银市景泰县 甘肃省景泰县白墩子乡高墩村石笕子
1983 大皋2 103°32′33″ 37°29′75″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县裴家营乡裴家营村
1983 大皋3 103°32′67″ 37°29′72″ 未确定地址
1983 大皋8 103°47′42″ 37°28′82″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com