测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1992 平南28 101°30′19″ 25°51′5″ 云南省楚雄彝族自治州大姚县 云南省大姚县赵家店乡江头村
1992 平南29 101°30′48″ 25°51′73″ 云南省楚雄彝族自治州大姚县 云南省大姚县赵家店乡江头村
1992 平南30 101°29′42″ 25°50′2″ 云南省楚雄彝族自治州大姚县 云南省大姚县赵家店乡浪田坝
1992 平南34 101°23′88″ 25°46′86″ 云南省楚雄彝族自治州大姚县 云南省大姚县赵家店乡北新街响水
1992 平南35 101°22′83″ 25°45′3″ 云南省楚雄彝族自治州大姚县 云南省大姚县金碧乡干冲村
1992 平南37 101°18′85″ 25°41′19″ 云南省楚雄彝族自治州大姚县 云南省大姚县金碧镇
1992 平南39 101°14′80″ 25°38′94″ 云南省楚雄彝族自治州大姚县 云南省大姚县仓街乡大王屯
1992 平南48 101°15′51″ 25°20′8″ 云南省楚雄彝族自治州大姚县 云南省大姚县太平乡田房箐村
1992 平南31-1 101°29′8″ 25°49′23″ 云南省楚雄彝族自治州大姚县 云南省大姚县赵家店乡赵家店村
1992 平南36-1 101°19′23″ 25°44′79″ 云南省楚雄彝族自治州大姚县 云南省大姚县大姚公路管理段
1992 平南39-1 101°13′26″ 25°37′58″ 云南省楚雄彝族自治州大姚县 云南省大姚县光禄区吴海乡
1992 平南51 101°16′75″ 25°17′31″ 云南省楚雄彝族自治州南华县 云南省南华县盘龙乡
1992 平南40 101°12′35″ 25°35′68″ 云南省楚雄彝族自治州姚安县 云南省姚安县光禄区江尾乡中村
1992 平南41 101°12′25″ 25°34′11″ 云南省楚雄彝族自治州姚安县 云南省姚安县光禄区江尾乡福光粮店
1992 平南45 101°15′70″ 25°25′76″ 云南省楚雄彝族自治州姚安县 云南省姚安县仁和区白石地乡者乐村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com