测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1970 张双3 100°32′84″ 38°56′71″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市上秦镇金家湾村
1970 张双4 100°35′54″ 38°56′70″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市碱滩乡三坝村
1970 张双5 100°41′43″ 38°53′36″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市碱滩乡古城村
1970 张双6 100°45′60″ 38°52′54″ 甘肃省张掖市山丹县 甘肃省山丹县东乐乡西屯村二组
1970 张双7 100°48′67″ 38°50′93″ 甘肃省张掖市山丹县 甘肃省山丹县东乐乡东乐火车站北
1970 张双8 100°48′3″ 38°50′42″ 甘肃省张掖市山丹县 甘肃省山丹县东乐乡东乐火车站
1970 张双8-1 100°52′2″ 38°50′93″ 甘肃省张掖市山丹县 甘肃省山丹县东乐乡大桥河湾
1970 张双9 100°56′21″ 38°49′87″ 甘肃省张掖市山丹县 甘肃省山丹县东乐乡大桥村贾家庄组
1970 张双10 100°59′15″ 38°49′13″ 甘肃省张掖市山丹县 甘肃省山丹县清泉乡拾号村
1970 酒兰45甲 100°26′33″ 38°56′76″ 未确定地址
1970 酒兰46参 100°26′85″ 38°56′23″ 未确定地址
1970 酒兰47 100°29′3″ 38°56′62″ 未确定地址
1970 酒兰50 100°39′5″ 38°55′51″ 未确定地址
1970 酒兰57 101°3′12″ 38°49′71″ 未确定地址
1970 酒兰58甲 101°5′34″ 38°47′14″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com