测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1970 Ⅰ兰西7 104°1′68″ 35°54′65″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省兰州市榆中县连搭乡孙家坡村415号
1970 Ⅰ兰西8 104°3′91″ 35°52′91″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省兰州市榆中县连搭乡毛家营村3组
1970 兰州环2甲 104°3′46″ 35°49′15″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省榆中县政府院内
1970 兰州环10 103°49′35″ 35°48′82″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省榆中县银山乡孙家湾
1970 兰州环14 103°46′36″ 35°51′96″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省榆中县银山乡高家湾
1970 兰州环1 104°5′63″ 35°51′78″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省榆中县三角城乡陈家庄
1970 兰州环9 103°52′72″ 35°47′71″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省榆中县马坡乡张家寺
1970 兰州环6 103°59′67″ 35°45′69″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省榆中县马坡乡园谷堆村
1970 兰州环8 103°54′1″ 35°46′72″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省榆中县马坡乡羊寨村
1970 兰州环7 103°57′76″ 35°45′18″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省榆中县马坡乡马坡村
1970 兰州环4 104°0′69″ 35°47′59″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省榆中县工人疗养院
1970 兰西6 103°59′61″ 35°58′85″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省榆中县定远镇道班
1970 兰西4 103°57′25″ 36°1′3″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省榆中县定远乡柳沟河村
1970 兰州环3 104°1′74″ 35°48′30″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省榆中县城关镇马家峡村
1970 兰州环16 103°47′97″ 35°54′8″ 甘肃省兰州市七里河区 甘肃省兰州市七里河区下河坝

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com