测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1970 张龙支6 100°33′77″ 39°4′37″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市三闸乡龙首山
1970 张龙支2 100°31′74″ 38°58′95″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市三闸乡韩家墩
1970 张龙支4 100°31′99″ 39°2′70″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市林场
1970 酒兰47 100°29′3″ 38°56′62″ 未确定地址
1970 张龙支1 100°29′97″ 38°57′81″ 未确定地址
1970 张龙支3 100°31′25″ 38°59′90″ 未确定地址
1970 张龙支5 100°32′24″ 39°3′49″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com