测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1970 Ⅰ苏峪口1 105°57′44″ 38°45′80″ 未确定地址
1970 Ⅰ苏峪口2 105°59′55″ 38°44′10″ 未确定地址
1970 Ⅰ苏峪口3 105°59′64″ 38°43′0″ 未确定地址
1970 Ⅰ苏峪口4 106°0′15″ 38°42′43″ 未确定地址
1970 Ⅰ苏峪口5 106°1′36″ 38°40′43″ 未确定地址
1970 Ⅰ苏峪口6 106°0′48″ 38°39′26″ 未确定地址
1970 Ⅰ苏峪口7 106°1′58″ 38°38′48″ 未确定地址
1970 Ⅰ苏峪口8 106°3′73″ 38°37′41″ 未确定地址
1970 Ⅰ苏峪口9 106°3′49″ 38°35′30″ 未确定地址
1970 Ⅰ苏峪口10 106°2′20″ 38°34′21″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com