测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1970 玉张37 98°58′21″ 39°29′93″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市下河清乡四村
1970 玉张42 99°5′46″ 39°20′99″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市三合乡中寨村
1970 玉张43 99°8′51″ 39°20′92″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市屯升乡
1970 玉张44 99°12′26″ 39°19′69″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市屯升乡马营村
1970 玉张45 99°15′16″ 39°18′84″ 甘肃省酒泉市 甘肃省酒泉市屯升乡东一村
1970 玉张58 99°59′55″ 39°11′99″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市新华乡向前村
1970 玉张59 100°2′3″ 39°10′74″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市新华乡胜利村
1970 玉张50 99°32′37″ 39°15′8″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县德顺乡白家泉子村
1970 玉张50-1 99°35′27″ 39°16′92″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县暖泉乡
1970 玉张53 99°46′24″ 39°18′49″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县南华乡南岔村
1970 玉张46-2 99°22′8″ 39°14′86″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县兴坝乡
1970 玉张54 99°46′83″ 39°18′90″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省高台县南华乡南岔村
1970 Ⅰ酒兰22甲 99°22′63″ 39°14′56″ 甘肃省张掖市高台县 甘肃省张掖市高台县新坝乡元山子村
1970 酒兰34 99°57′82″ 39°14′84″ 甘肃省张掖市临泽县 甘肃省临泽县新华乡新华农场
1970 酒兰33 99°57′99″ 39°14′96″ 甘肃省张掖市临泽县 甘肃省临泽县新华乡

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com