测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1970 骊山环12 109°24′72″ 34°24′17″ 陕西省西安市临潼区 陕西省临潼县铁炉乡嘴杨村
1970 骊山环11 109°23′34″ 34°24′33″ 陕西省西安市临潼区 陕西省临潼县马额乡马额镇
1970 骊山环8 109°18′47″ 34°24′9″ 陕西省西安市临潼区 陕西省临潼县代王乡代王村
1970 骊山环22 109°21′68″ 34°11′31″ 陕西省西安市蓝田县 陕西省蓝田县永丰乡费家新庄
1970 骊山环26 109°14′90″ 34°12′67″ 陕西省西安市蓝田县 陕西省蓝田县泄湖乡沙河村
1970 骊山环25 109°17′44″ 34°11′95″ 陕西省西安市蓝田县 陕西省蓝田县三里镇乡上楼村
1970 骊山环20 109°24′67″ 34°13′93″ 陕西省西安市蓝田县 陕西省蓝田县三官庙乡前湾村
1970 骊山环18 109°22′13″ 34°16′4″ 陕西省西安市蓝田县 陕西省蓝田县金山乡页子岭村
1970 骊山环16 109°24′88″ 34°18′90″ 陕西省西安市蓝田县 陕西省蓝田县金山乡王庄
1970 骊山环27 109°11′71″ 34°13′46″ 陕西省西安市蓝田县 陕西省蓝田县华胥乡油坊街村
1970 骊山环28甲 109°9′4″ 34°14′89″ 陕西省西安市蓝田县 陕西省蓝田县华胥乡新街村
1970 骊山环4 109°10′28″ 34°22′47″ 未确定地址
1970 骊山环7 109°15′34″ 34°23′34″ 未确定地址
1970 骊山环24 109°18′15″ 34°9′23″ 未确定地址
1970 骊山环1 109°26′81″ 34°23′81″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com