测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1970 玉张59 100°2′3″ 39°10′74″ 甘肃省张掖市 甘肃省张掖市新华乡胜利村
1970 玉张63 100°13′37″ 39°7′73″ 甘肃省张掖市临泽县 甘肃省临泽县梁家堡乡小河滩村
1970 酒兰37 100°7′34″ 39°9′11″ 未确定地址
1970 酒兰38乙 100°10′76″ 39°8′17″ 未确定地址
1970 酒兰39参 100°10′17″ 39°8′15″ 未确定地址
1970 酒兰41 100°15′31″ 39°5′51″ 未确定地址
1970 酒兰43 100°21′28″ 39°0′47″ 未确定地址
1970 酒兰45甲 100°26′33″ 38°56′76″ 未确定地址
1970 酒兰42 100°18′99″ 39°3′66″ 未确定地址
1970 酒兰44 100°24′2″ 38°58′38″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com