测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1978 双草10-1 103°25′5″ 37°28′46″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县大靖乡东关村上关组
1978 双草11 103°28′54″ 37°28′54″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县大靖乡沙河塘村
1978 双草14-1 103°39′70″ 37°30′0″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县裴家营乡石坡村马家粱组
1978 大皋2 103°32′33″ 37°29′75″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县裴家营乡裴家营村
1978 大皋3 103°32′67″ 37°29′72″ 未确定地址
1978 大皋4 103°38′23″ 37°31′20″ 未确定地址
1978 古浪环40 103°24′23″ 37°28′29″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com