测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1973 宁远堡环18乙 102°13′70″ 38°30′8″ 甘肃省金昌市 甘肃省金昌市宁远堡乡上高崖村
1973 金永4 102°11′13″ 38°28′37″ 未确定地址
1973 金永5 102°11′72″ 38°27′91″ 未确定地址
1973 金永7 102°9′87″ 38°26′33″ 未确定地址
1973 金永8 102°11′81″ 38°27′33″ 未确定地址
1973 Ⅰ西三角点基 102°15′43″ 38°30′62″ 未确定地址
1973 滑石口井B基 102°16′6″ 38°22′4″ 未确定地址
1973 滑石口井A基 102°17′0″ 38°23′13″ 未确定地址
1973 金宁环8 102°17′78″ 38°28′69″ 未确定地址
1973 东三角点基 102°13′81″ 38°30′15″ 未确定地址
1973 白滩地三角点 102°15′25″ 38°29′74″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com