测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1973 Ⅰ插旗沟支1 106°2′73″ 38°49′54″ 未确定地址
1973 Ⅰ插旗沟支2 106°2′60″ 38°47′47″ 未确定地址
1973 Ⅰ插旗沟支3 106°3′72″ 38°46′5″ 未确定地址
1973 Ⅰ插旗沟支5 106°4′64″ 38°45′48″ 未确定地址
1973 Ⅰ插旗沟支6 106°5′18″ 38°45′86″ 未确定地址
1973 Ⅰ插旗沟支7 106°5′80″ 38°43′80″ 未确定地址
1973 Ⅰ插旗沟支8-1 106°5′77″ 38°42′22″ 未确定地址
1973 Ⅰ插旗沟支9 106°5′50″ 38°38′41″ 未确定地址
1973 Ⅰ苏峪口支8 106°3′77″ 38°37′17″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com