测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1976 沣峪口支7 108°49′36″ 33°59′35″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县喂子坪公社石家沟大队
1976 沣峪口支1 108°48′80″ 34°2′41″ 陕西省西安市长安区 陕西省长安县沣峪口派出所
1976 沣峪口支2 108°48′46″ 34°0′78″ 未确定地址
1976 沣峪口支3 108°48′6″ 34°0′16″ 未确定地址
1976 沣峪口支4 108°49′98″ 33°59′47″ 未确定地址
1976 沣峪口支5 108°49′17″ 33°59′2″ 未确定地址
1976 沣峪口支6 108°49′4″ 33°58′1″ 未确定地址
1976 长安18 108°48′33″ 34°2′95″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com