测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1976 Ⅰ骊山环23 109°20′54″ 34°9′48″ 陕西省西安市蓝田县 陕西省蓝田县三里镇乡王家庄村王安安家院内
1976 Ⅰ骊山环21 109°23′92″ 34°12′59″ 陕西省西安市蓝田县 陕西省蓝田县三里镇乡秦家寨村
1976 骊山环22 109°21′68″ 34°11′31″ 陕西省西安市蓝田县 陕西省蓝田县永丰乡费家新庄
1976 骊山环20 109°24′67″ 34°13′93″ 陕西省西安市蓝田县 陕西省蓝田县三官庙乡前湾村
1976 蓝田支2 109°19′75″ 34°7′66″ 陕西省西安市蓝田县 陕西省蓝田县大寨公社营上村
1976 蓝田支3 109°20′4″ 34°5′11″ 陕西省西安市蓝田县 陕西省蓝田县大寨公社辋峪口村
1976 蓝田支1 109°19′48″ 34°8′74″ 陕西省西安市蓝田县 陕西省蓝田县大寨公社大寨村
1976 骊山环24 109°18′15″ 34°9′23″ 未确定地址

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com