测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1976 兰州环10 103°49′35″ 35°48′82″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省榆中县银山乡孙家湾
1976 兰州环9 103°52′72″ 35°47′71″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省榆中县马坡乡张家寺
1976 兰州环6 103°59′67″ 35°45′69″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省榆中县马坡乡园谷堆村
1976 兰州环8 103°54′1″ 35°46′72″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省榆中县马坡乡羊寨村
1976 兰州环7 103°57′76″ 35°45′18″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省榆中县马坡乡马坡村
1976 兰州环4 104°0′69″ 35°47′59″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省榆中县工人疗养院
1976 兰州环3 104°1′74″ 35°48′30″ 甘肃省兰州市榆中县 甘肃省榆中县城关镇马家峡村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com