测线年度 水准点名 经度 纬度 行政区域 详细地址
1976 双岔6 102°55′72″ 37°23′4″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县十八里堡乡十八里堡村
1976 双草6 103°13′54″ 37°38′52″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县西景乡双槽道班
1976 双草6-1 103°13′50″ 37°38′74″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县大靖乡黑疙瘩梁村
1976 双草8 103°18′48″ 37°33′90″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县民权乡西川村洪沟组
1976 双草10 103°24′48″ 37°30′72″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县大靖乡硝龙沟河村
1976 双草10-1 103°25′5″ 37°28′46″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县大靖乡东关村上关组
1976 双岔9-1 102°50′68″ 37°15′10″ 甘肃省武威市天祝藏族自治县 甘肃省天祝县安远镇
1976 古浪环60 102°55′79″ 37°23′75″ 甘肃省武威市天祝藏族自治县 甘肃省天祝县龙沟乡十八里堡
1976 古浪环30 103°5′24″ 37°38′34″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县土门镇杨家大台村
1976 古浪环42 103°22′98″ 37°25′31″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县民权乡秦家街村
1976 古浪环41 103°23′73″ 37°27′37″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县民权乡杜家庄
1976 古浪环59 102°57′92″ 37°23′31″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县龙沟乡营盘台村
1976 古浪环57 103°3′10″ 37°22′73″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县黄羊川乡张家墩村
1976 古浪环58 103°0′61″ 37°23′72″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县黄羊川乡一棵树村
1976 古浪环56 103°6′86″ 37°22′83″ 甘肃省武威市古浪县 甘肃省古浪县黄羊川乡石门山村

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com